RecycleVAR members currently list 53 parts from SOLIDIGM in stock, totalling 2,492 units across 2 sellers. The most widely stocked include SSDPF2KX076T11Z, SSDPF2KX019T11Z, SSDSC2KB076TZ1Z. Browse the part numbers below, then create a free account to see prices and contact sellers directly. Inventory updated September 26, 2026.
| Part number | Description | Sellers | Total qty |
|---|---|---|---|
| SSDPF2KX076T11Z | D7-P5520 7.68TB 2.5IN PCIE 4.0 | 2 | 462 |
| SSDPF2KX019T11Z | D7-P5520 1.92TB 2.5IN PCIE 4.0 | 2 | 229 |
| SSDSC2KB076TZ1Z | Solidigm SSD SSDSC2KB076TZ1Z D3-S4520 7.68TB 2.5 SATA 6Gb s 3D4 TLC Retail | 2 | 188 |
| SSDSC2KB019TZ1Z | Solidigm SSD SSDSC2KB019TZ1Z D3-S4520 1.92TB 2.5 SATA 6Gb s 3D4 TLC Retail | 2 | 151 |
| SSDSC2KB038TZ1Z | Solidigm SSD SSDSC2KB038TZ1Z D3-S4520 3.84TB 2.5 SATA 6Gb s 3D4 TLC Retail | 2 | 151 |
| SBFPF2BV307TOP1 | SOLIDIGM D5-P5336 SERIES (30.72TB, 2.5IN PCIE 4.0 X4, 3D5, QLC) GENERIC OPAL SIN | 1 | 100 |
| SSDPFVKX019T11Z | NO OPAL 1PK MM AA001929S | 1 | 99 |
| SSDPF2NV307TZOZ | Solidigm D5-P5316 30.72TB SSD | 1 | 93 |
| SBFPF2BV153T001 | Solidigm SSD SBFPF2BV153T001 D5-P5336 15.36TB 2.5 PCIe4.0x4 3D5 QLC Retail | 1 | 72 |
| SBFPFABV076T001 | SOLIDIGM D5-P5336 SERIES (7.68TB, E3.S 7.5MM PCIE 4.0 X4, 3D5, QLC) GENERIC NO O | 1 | 72 |
| SB5PH27X076TOP1 | Solidigm SSD SB5PH27X076TOP1 D7-PS1010 7.68TB 2.5 PCIe5.0x4 V7 TLC Opal RTL | 1 | 67 |
| SSDPF2KE128T11Z | D7-P5620 12.8TB 2.5IN PCIE 4.0 | 1 | 61 |
| SSDPF2KX153T11Z | D7-P5520 15.36TB 2.5IN PCIE 4.0 | 1 | 61 |
| SSDPF2KE016T11Z | GEN NO OPAL 1PK MM AA001929Z | 1 | 61 |
| SSDPF2NV153TZOZ | The Solidigm D5-P5316 is a high-capacity 15.36TB 2.5 U.2 SSD that offers exceptional performance and reliability for da… | 1 | 60 |
| SSDSC2KG960GZ1Z | The Solidigm D3-S4620 SSD is a 960GB, 2.5-inch SATA drive designed for high-performance storage solutions. Built with 3… | 1 | 59 |
| SSDPEKNU512GZX1 | 1 | 50 | |
| SSDSC2KG019TZ1Z | GENERIC 1PK MM AA001928E | 1 | 44 |
| SB5PHA7X076T001 | SOLIDIGM D7-PS1010 SERIES (7.68TB, E3.S 7.5MM PCIE 5.0 X4, HYNIX V7, TLC) GENERI | 1 | 44 |
| SSDSC2KB960GZ1Z | Solidigm D3-S4520 960GB 2.5 SATA SSD - High Performance | 1 | 37 |
| SBFPF2BV076TOP1 | The Solidigm D5-P5336 series SSD offers outstanding performance and storage capacity. With 7.68TB of storage, this 2.5-… | 1 | 37 |
| SBFPF2BV153TOP1 | SOLIDIGM D5-P5336 SERIES (15.36TB, 2.5IN PCIE 4.0 X4, 3D5, QLC) GENERIC OPAL SIN | 1 | 34 |
| SSDPF2KX153T1OZ | GEN OPAL 1PK MM AA001929W | 1 | 32 |
| SSDSCKKB480GZ1Z | GENERIC 1PK MM AA0019289 | 1 | 32 |
| SB5PHA7E064T001 | SOLIDIGM D7-PS1030 SERIES (6.4TB, E3.S 7.5MM PCIE 5.0 X4, V7, TLC) GENERIC NO OP | 1 | 27 |
| SB5PH27X038T001 | Solidigm SSD SB5PH27X038T001 D7-PS1010 3.84TB 2.5in PCIe 5.0x4 Hynix V7 TLC | 1 | 15 |
| SSDPFUKX038T11Z | NO OPAL 1PK MM AA0019388 | 1 | 14 |
| SSDPF2NV307TZ1Z | Solidigm 30.72TB D5-P5316 PCIe 4.0 x4 SSD | 1 | 12 |
| SSDPF2KX960HZN1 | 1 | 11 | |
| SB5PH27E064T001 | Solidigm SSD SB5PH27E064T001 D7-PS1030 6.4TB 2.5in PCIe 5.0x4 V7 TLC No Opal | 1 | 10 |
| SBFPFABU076T001 | SOLIDIGM SOLID STATE DRIVE D5-P5430 SERIES (7.68 TB, E3.S 7.5MM PCIE 4.0 X4, 3D5 | 1 | 10 |
| SBFPFABV153T001 | SOLIDIGM D5-P5336 SERIES (15.36TB, E3.S 7.5MM PCIE 4.0 X4, 3D5, QLC) GENERIC NO | 1 | 10 |
| SB5PH27X153T001 | Solidigm SSD SB5PH27X153T001 D7-PS1010 15.36TB 2.5in PCIe 5.0x4 Hynix V7 TLC | 1 | 9 |
| SB5PHA7X019T001 | Solidigm SSD SB5PHA7X019T001 D7-PS1010 1.92TB E3.S 7.5mm PCIe 5.0x4 Hynix V7 | 1 | 9 |
| SSDPF2KX019T1M1 | SOLIDIGM 1.92TB D7-P5520 2.5-Inch PCIe 4.0 SSD | 1 | 7 |
| SB5PHA7E128T001 | SOLIDIGM D7-PS1030 SERIES (12.8TB, E3.S 7.5MM PCIE 5.0 X4, V7, TLC) GENERIC NO O | 1 | 7 |
| SSDPE7KX500G701 | Intel SSD DC P4501 500GB 2.5 PCIe NVMe Storage Drive | 1 | 6 |
| SB5PH27E016T001 | Solidigm SSD SB5PH27E016T001 D7-PS1030 1.6TB 2.5in PCIe 5.0x4 V7 TLC No Opal | 1 | 5 |
| SB5PHA7X038TOP1 | SOLIDIGM D7-PS1010 SERIES (3.84TB, E3.S 7.5MM PCIE 5.0 X4, V7, TLC) GENERIC OPAL | 1 | 5 |
| SBFPF2BV614T001 | Solidigm 61.44TB D5-P5336 PCIe 4.0 2.5 SSD | 1 | 4 |
| SSDPF2KE064T11Z | D7-P5620 6.4TB 2.5IN PCIE 4.0 | 1 | 4 |
| SSDSC2KB240GZ1Z | Solidigm D3-S4520 240GB 2.5 SATA SSD - High Performance | 1 | 4 |
| SSDSC2KG019TZ01 | Solidigm D3-S4620 1.92TB 2.5 SATA SSD with 3D4 TLC | 1 | 4 |
| SB5PH27E128T001 | SOLIDIGM D7-PS1030 SERIES (12.8TB, 2.5IN PCIE 5.0 X4, V7, TLC) GENERIC NO OPAL S | 1 | 4 |
| SSDSC2KB038TZ01 | Solidigm D3-S4520 3.84TB 2.5 SATA SSD - Retail | 1 | 3 |
| SBFPF2BV614TOF1 | PCIE 4 GENERIC SGL PK MM#AA001770N | 1 | 3 |
| SB5PHA7X038T001 | SOLIDIGM D7-PS1010 SERIES (3.84TB, E3.S 7.5MM PCIE 5.0 X4, HYNIX V7, TLC) GENERI | 1 | 3 |
| SSDPF2KX038T11Z | D7-P5520 3.84TB 2.5IN PCIE 4.0 | 1 | 2 |
| SSDPF2KX076T1OZ | GEN OPAL 1PK MM AA0019307 | 1 | 2 |
| SB5PHA7E016T001 | SOLIDIGM D7-PS1030 SERIES (1.6TB, E3.S 7.5MM PCIE 5.0 X4, V7, TLC) GENERIC NO OP | 1 | 2 |
Join RecycleVAR free to see prices from every seller, post a wanted request for parts you cannot find, or list your own SOLIDIGM inventory.
Sign up free Wanted requests All brands