| details | Wireless Transmission Range: 1,000 feet (300 meters)Weather Data Update Interval: 2.5 secondsAnemometer Positioning: Up to 40 feet from main sensor suiteSensor Suite Power: Solar-powered with battery backupConsole Display: HD color touchscreenConsole Display Parameters: Up to 21 weather parameters simultaneouslyConsole Connectivity: Wi-FiConsole Power: AC-powered with battery backupFan Aspirated Shield Daylight Airflow: 500 feet per minute (2.5 m/s)Fan Aspirated Shield Nighttime Airflow: 280 feet per minute (1.4 m/s)Fan Aspirated Shield Power: Solar-powered with rechargeable batteriesSensor Chamber Dimensions: 2.24 inches x 3 inches (56.8 mm x 76.2 mm)Radiation Plates Included: 10Cable Included: 25-footMounting Hardware: Included |
| Seller | Condition | Qty | Price | Location | Updated | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller 1 — sign up to see | New | 5 | Sign up to see | Live feed | |||
| Seller 2 — sign up to see | New | 5 | Sign up to see | Live feed | |||
| Seller 3 — sign up to see | New | 5 | Sign up to see | Live feed | |||
| Seller 4 — sign up to see | New | 5 | Sign up to see | Live feed |
From RecycleVAR listings and buyer activity since Nov 19. Sales are agreed between members off-platform, so no sales figures are shown.