| Seller | Condition | Qty | Price | Location | Updated | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller 1 — sign up to see | New | 230 | Sign up to see | Updated 1 day ago | |||
| Seller 2 — sign up to see | New | 96 | Sign up to see | Stale – confirm stock | |||
| Seller 3 — sign up to see | New | 49 | Sign up to see | Updated 10 days ago | |||
| Seller 4 — sign up to see | New | 46 | Sign up to see | Live feed | |||
| Seller 5 — sign up to see | Used | 10 | Sign up to see | Stale – confirm stock |
From RecycleVAR listings and buyer activity since Sep 15. Sales are agreed between members off-platform, so no sales figures are shown.